小学生 SDGs キャンプ in 江田島!の基本情報
小学生 SDGs キャンプ in 江田島!
2025-8-7(木)
広島県江田島市江田島町津久茂1-1-1
イベント情報を送る
保存
0
このイベントは終了しました。
いこーよでは楽しいイベントを毎日更新!
小学生 SDGs キャンプ in 江田島!の紹介
瀬戸内海にはどんな生き物がいるかな?見て・触れて・感じて「環境」について考えよう
近隣の海の様子や生き物の観察・調査から、しだいに瀬戸内海全体へとフィールドを広
げ、様々な海の体験活動を通して、海の環境や気候問題、ごみ問題等といった「SDGs」
について考える体験活動を行う。また、リーブノートレイスの考え方を用いて、環境保
全・保護にむけて積極的・主体的に行動しようとする意欲や態度を養う。
小学生 SDGs キャンプ in 江田島!周辺の地図
小学生 SDGs キャンプ in 江田島!の詳細情報
注意事項
小学生5・6年生
| イベント名 | 小学生 SDGs キャンプ in 江田島! |
|---|---|
| イベント名かな | しょうがくせい SDGs きゃんぷ in えたじま! |
| 主催者名 | 国立江田島青少年交流の家 |
| 開催場所の住所 | 広島県江田島市江田島町津久茂1-1-1 |
| 交通 | 交通案内 ※ 自家用車で来られる場合は、江田島青少年交流の家の駐車場に駐車してください。 ※ 参加者の送迎バスは、全日程、下記のフェリーの時刻に合わせて江田島各港と交流の家間を運行します。 【参加者 行き】 呉港(呉中央桟橋) 発 10:15 (フェリー) → 10:35 江田島(小用桟橋) 着 呉ポートピア(天応桟橋) 発 10:00 (フェリー) → 10:12 江田島(切串吹越桟橋) 着 広島港(宇品旅客ターミナル)発 10:00 (フェリー) → 10:30 江田島(切串西沖桟橋)着 【参加者 帰り】 江田島(小用桟橋) 発 15:35 (フェリー) → 15:55 呉港(呉中央桟橋) 着 江田島(切串吹越桟橋)発 15:47 (フェリー) → 15:59 呉ポートピア(天応桟橋) 着 江田島(切串西沖桟橋)発 15:30 (フェリー) → 16:00 広島港(宇品旅客ターミナル)着 |
| 問い合わせ先 | Tel:0823-42-0661 |
| オフィシャル (公式)サイト | このイベントのオフィシャル(公式)サイトへ |
| 開催日時 |
|
| 開催日時詳細 | 第1回:8月7日(木)~8月9日(土) 第2回:9月6日(土)~9月7日(日) 2回全てご参加いただける方のみお申込みください。 |
| 子供の料金 | 20,000円 第1回13,000円〔食費4,920円、施設使用料1,200円、傷害保険代253円、教材費6,627円〕 第2回 7,000円〔食費 2,490円、施設使用料300円、傷害保険代211円、教材費3,999円〕 ※全2回、通年での実施のため、参加費は合計金額(20,000円)で徴収いたします。 なお、振り込みでの徴収となります。※詳しくは参加決定通知にてお知らせいたします。 |
| 定員 | 30人 申込多数の場合は抽選 |
| 応募方法 | このイベントの受付は終了しました。 |
| 予約/応募 | 予約必要最終応募締切 2025-7-11(金) |
| 注意・制限事項 | 通年での実施のため、第1回・第2回の全ての日程に参加可能な方に限る。 【個人情報等の取り扱いについて】 ・ご記入いただいた個人情報は、「独立行政法人国立青少年教育振興機構が保有する個人情報の適切な管理に関する規程」等に基づき適切に管理し、この事業に関する事務のみに使用し、法令等に定める場合を除いて第三者に開示することはありません。 ・ 施設の利用中に職員が撮影した写真や映像、制作物、感想文等の著作物を、当機構の広報等に使用する目的で、報告書や刊行物、インターネット(ソーシャルメディアサービスを含む)等に掲載することがあります。また、新聞社、雑誌社等が発行する刊行物やインターネット(以下、「印刷物等」)に記事・写真を掲載することもあります。 ・当機構がインターネット上に公開した肖像及び著作物について、本人(又は保護者)から削除依頼を受けた場合は速やかに削除します。ただし、機構発行の印刷物並びに機構以外の者が発行・運営する印刷物等については対応できかねますのでご了承ください。 ・ご承諾いただけない場合は事前に事業担当者へご相談ください。 |
| ジャンル | |
| タグ |
小学生 SDGs キャンプ in 江田島!周辺の天気予報
予報地点:広島県江田島市2025年12月07日 18時00分発表
12月7日(日)

晴れ
最高[前日差]
17℃[+4]
最低[前日差]
11℃[+5]
12月8日(月)

晴れ 時々 くもり
最高[前日差]
17℃[0]
最低[前日差]
7℃[0]
イベント情報を送る
保存
0
















