池子の森の音楽祭2025の基本情報
このイベントは終了しました。
いこーよでは楽しいイベントを毎日更新!
池子の森の音楽祭2025の紹介
神奈川県逗子で開催の子ども向けのワークショップも充実した野外音楽フェスティバル
この音楽祭は、
米軍との共同使用が始まった池子の森自然公園で
初めて開催された市民発の音楽イベントです。
毎年パワーアップをし続け、今年で8回目の開催となります。
他にないこの音楽祭の自慢は、
戦後の歴史がもたらした手つかずの豊かな自然と、
そこで流れるディープで多様性溢れる音楽、
子どもからご年配まで楽しめるボーダレスな空気です。
逗子に縁のあるミュージシャンによる演奏に加え、
人気の飲食店や雑貨の販売、
地域の魅力がいっぱい詰まったマーケットエリアに、
自然とクリエーティブに溢れたワークショップと、
あらゆる世代が楽しめるコンテンツが満載です。
「踊って、食べて、寝そべって」
逗子が誇る、池子の豊かな森の自然と様々な音楽を楽しんでください。
池子の森の音楽祭2025周辺の地図
池子の森の音楽祭2025の詳細情報
| イベント名 | 池子の森の音楽祭2025 |
|---|---|
| イベント名かな | いけごのもりのおんがくさい2025 |
| 主催者名 | 池子の森の音楽祭実行委員会 |
| 開催スポット | 池子の森自然公園 |
| 開催場所の住所 | 神奈川県逗子市池子字花ノ瀬60−1池子の森自然公園400mトラック |
| 交通 | 京浜急行神武寺駅より徒歩8分、JR逗子駅より徒歩20分 |
| 予約ページ | 予約はこちらから |
| オフィシャル (公式)サイト | このイベントのオフィシャル(公式)サイトへ |
| 開催日時 |
|
| 開催日時詳細 | 10/18(土)開場9:30 終了20:00 10/19(日)開場9:30 終了18:00 |
| 子供の料金 | 無料 高校生以下無料(小学3年生以下のお子様は保護者同伴でお願いします。) |
| 大人の料金 | 3,500円 前売り 3,500円 / 当日 4,000円 / 通し券(前売のみ)6,000円 |
| 定員 | 1000人 |
| 応募方法 | このイベントの受付は終了しました。 |
| 予約/応募 | 予約不要 |
| 注意・制限事項 | 開場時間は両日共に9:30です。 会場は芝生の気持ちいい400mトラックですので、早めにお越しいただき会場内を散策しながら演奏開始を待っていただくのがお勧めです。 フリースペースの利用に関して 会場内に大きなフリースペースを用意しています。 フリースペースは基本的に自由にお使いいただけます。 レジャーシートを敷いて寝転んで大きな空を見上げたり、タープを張って美味しいご飯の後にお昼寝をしたり。ボール遊びやフリスビーの使用も可能です。 すばらしい演奏をバックに、この恵まれた環境ならではの思い思いの過ごし方で音楽祭を楽しんでもらえたら嬉しいです。 ご注意事項池子の森自然公園のルールに則り、下記の項目が禁止事項となります。・ ・ペットの同伴の禁止 ・喫煙の禁止 ・出店者以外の火気の使用の禁止 ・ごみの放置の禁止 ・米軍施設の撮影の禁止 利用者1人ひとりのマナーで 豊かな自然を次世代へつないでいきましょう! 池子の森自然公園利用ルール 1. 今ある自然を残すために動植物を傷つけない・動植物の採取、持ち込みは全て禁止。 ・採取に関わる道具の持ち込みは禁止。(虫取り網、虫籠、タモ網、釣り竿、鎌、バケツ等) ・飼えなくなったペットなどの放流は禁止。 ・釣りは禁止。 ・動物に餌を与えないでください。 2. 車両の緑地エリアへの乗り入れはやめましょう・車両・バイクは、池子側出入口からトンネルの手前まで通行できます。 ・自転車は池子側から久木側の出入口間の園路のみ通行できます。 ・自転車は各出入口付近にある駐輪場に止めましょう。 ・路上駐車は禁止です。 3. 花火、キャンプファイヤーなど火気の使用はやめましょう・バーベキューや焼き芋、携帯コンロの使用などは禁止。 4. 池や川の他、立入制限区域に入ることはやめましょう・整備された散策路以外の樹林内には立ち入らないでください。 ・ペットや自転車は通行できる場所が限られています。 5. 公園の占用や危険な行為・迷惑行為はやめましょう。次の行為は禁止です・スケートボード、ラジコン(ドローン含)などの使用。 ・有料運動施設以外でのバットの素振りや集団での球技など。 ・楽器などで大きな音を出すこと。 6. ごみは必ず持ち帰りましょう 7. 米軍施設の撮影はやめましょう |
| ジャンル | |
| タグ | 音楽野外フェスワークショップ屋外イベント |
池子の森の音楽祭2025周辺の天気予報
予報地点:神奈川県逗子市2026年04月05日 18時00分発表
4月5日(日)

晴れ
最高[前日差]
22℃[+3]
最低[前日差]
17℃[+3]
4月6日(月)

晴れ
最高[前日差]
22℃[+2]
最低[前日差]
15℃[-1]
イベント情報を送る
保存
0


















