LITALICOワンダー 津田沼の基本情報
LITALICOワンダー 津田沼の施設紹介
【体験無料】プログラミング、ロボット製作などが学べる![対象:年長・小・中・高]
IT×ものづくり教室「LITALICOワンダー」は、年長、小学生、中学生、高校生を対象にゲームプログラミングやロボット製作などを学べる教室です。
プログラミングによる【ゲーム制作・アプリ制作】、自分のアイデアをどんどんかたちにしていく【ロボット製作・プログラミングによる制御】、はんだ付けも自分で行う本格的な【電子工作】、3Dプリンタやレーザーカッターなどの最新機器を利用した【デジタルものづくり】を通して、通う生徒のそれぞれの個性が伸びる、好奇心に素直で、自由でワクワクする、楽しい教室です!
【ゲーム&アプリ プログラミングコース】
【ロボットクリエイトコース】
【ロボットテクニカルコース】
【デジタルファブリケーションコース】
など、多様なコースをご用意しております。
一部教室では、より本格的なプログラミングが学べる【ゲーム&アプリ エキスパートコース】も開講。
プロの使うツールで3Dゲームやお洒落なWebサイト制作に取り組みます!
それぞれに合ったコースを、ご案内します!
無料体験も随時開催していますので、
まずはぜひ、ワクワク空間LITALICOワンダーに遊びに来てください♪
LITALICOワンダー 津田沼の口コミ(0件)
口コミはまだありません。
口コミ募集中!
実際におでかけしたパパ・ママのみなさんの体験をお待ちしてます!
LITALICOワンダー 津田沼の詳細情報
対象年齢
- 0歳・1歳・2歳の赤ちゃん(乳児・幼児)
- 3歳・4歳・5歳・6歳(幼児)
- 小学生
- 中学生・高校生
- 大人
注意事項
※年長・小学生・中学生・高校生対象
※コースによって受講可能な学年が異なります。
※ 以下情報は、最新の情報ではない可能性もあります。お出かけ前に最新の公式情報を、必ずご確認下さい。
名称 | LITALICOワンダー 津田沼 オフィシャルサイト |
---|---|
かな | LITALICOわんだー つだぬま |
住所 | 千葉県船橋市前原西2-24-2 津田沼駅前安田ビル 10F |
電話番号 | 【LITALICOワンダ-津田沼】 0474932878 ※水金15:00~20:00/土日9:00~18:00 ※第5週の29日~月末はお休みをいただいております。 |
営業時間 | 09時00分 ~ 20時00分 水金15:00~20:00/土日9:00~18:00 |
定休日 | 月曜日火曜日木曜日 ※第5週はお休みをいただいております。 |
子供の料金 | ※体験無料 |
大人の料金 | |
オフィシャル (公式)サイト | このスポットのオフィシャル(公式)サイトへ |
交通情報・アクセス | JR「津田沼駅」より徒歩3分 |
近くの駅 | 津田沼駅、新津田沼駅 |
ジャンル・タグ | タグを見る |
施設の設備・特徴 アイコンについて | ![]() 駅から近い ![]() 雨でもOK ![]() 食事持込OK |
感染症対策 | ・お子さんには、授業前に検温をさせていただきます。 37.5度以上の熱がある・濃厚接触の疑いがある場合は授業をお受けいただけませんので、あらかじめご了承くださいませ。 ・ご来校の際には、お子さん・保護者様ともに、マスクをご着用ください。 ・授業中のサロンスペースでの待機はご遠慮ください。 ・お子さんどうしは原則1m以上離れて授業を受けていただきます。また間仕切りや席配置の工夫など、対面にならないよう配慮します。 ・授業後のフィードバック時や送り迎え時など、スタッフや他のお子さん・保護者様と対面にならないようご協力お願いいたします。 また、教室では各種感染防止策を徹底しております。 ・咳エチケットの徹底 ・来室時の手洗い・手指の消毒の徹底 ・出勤スタッフ全員のマスク着用 ・出勤スタッフ全員の体温測定、健康状態チェック ・密集・密接を避けた授業実施 ・30分に一度、教室全体・各部屋の換気 ・授業毎の使用機材の消毒(机、ブロック、PC、タブレット、マウスなど) LITALICOワンダーでは、お子さんとご家族、スタッフの健康と安全を最優先と考え、今後の方針を検討してまいります。 ご利用中のみなさまにおかれましては、随時教室からのご連絡をご確認いただきますよう、お願い申し上げます。 ▼関連情報ホームページ 新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html |
LITALICOワンダー 津田沼周辺の天気予報
予報地点:千葉県船橋市2025年05月01日 06時00分発表

晴れ 時々 くもり
最高[前日差]
23℃[0]
最低[前日差]
13℃[0]

くもり のち 雨
最高[前日差]
19℃[-4]
最低[前日差]
16℃[+4]
