天保山マーケットプレースの基本情報
天保山マーケットプレースの施設紹介
【海遊館のとなり!】グルメ・遊び・ショッピングが充実
世界最大級の水族館『海遊館』や『天保山大観覧車』のとなりにある天保山マーケットプレースは、ショッピングやグルメはもちろん、『レゴランド・ディスカバリー・センター大阪』や、ふれあい動物園『天保山アニパ』といったアミューズント施設も充実!全て屋内にあるので、雨の日でも安心!
天保山マーケットプレースの口コミ(7件)
- 1年前の口コミmoekaさんお出かけした月:2023年05月とっても子供が喜んでました!またき...とっても子供が喜んでました!またきたいとおもいます!
- 3年前の口コミゆりぴ♬さんお出かけした月:2021年06月観覧車乗りました。透明のワゴンか、...観覧車乗りました。透明のワゴンか、普通のワゴン?か選べます。透明の方は何台かに1台流れてくるようで少し待たないといけないようですがユニ...
- 6年前の口コミdai6kousukeさんお出かけした月:2018年07月海遊館に行ったついでに食事で訪れました。海遊館に行ったついでに食事で訪れました。 観光客相手の商売なので、食事は全体的に少し高めかなーと思いましたが、サブウェイやケンタッキー...
天保山マーケットプレースの詳細情報
対象年齢
- 0歳・1歳・2歳の赤ちゃん(乳児・幼児)
- 3歳・4歳・5歳・6歳(幼児)
- 小学生
- 中学生・高校生
- 大人
※ 以下情報は、最新の情報ではない可能性もあります。お出かけ前に最新の公式情報を、必ずご確認下さい。
名称 | 天保山マーケットプレース オフィシャルサイト |
---|---|
かな | てんぽうざんまーけっとぷれーす |
住所 | 大阪府大阪市港区海岸通1-1-10天保山マーケットプレース |
電話番号 | 【総合インフォメーション】 06-6576-5501 ※お問い合わせの受付時間は海遊館の営業時間に準ずる |
営業時間 | 10時30分 ~ 21時00分 最新の営業情報はマーケットプレースHPをご確認ください。 https://www.kaiyukan.com/thv/marketplace/info.html |
定休日 | 2024年 : 休館日はありません 2025年 : 1月8日(水)・9日(木) |
子供の料金 | 無料 |
大人の料金 | 無料 |
オフィシャル (公式)サイト | このスポットのオフィシャル(公式)サイトへ |
交通情報・アクセス | 《電車》 大阪メトロ 中央線「大阪港駅」1番出口より徒歩約5分 《バス》 大阪シティバス「天保山ハーバービレッジ」下車すぐ ※大阪駅からは88系、なんば駅からは60系で「天保山」行き 南海バス「海遊館(天保山)」下車すぐ 関西国際空港発 リムジンバス「天保山(海遊館)」下車すぐ 《シャトル船》[ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®から船で約15分] シャトル船 キャプテンライン「海遊館西はとば」下船すぐ 《車》 神戸方面から 阪神高速神戸線京橋ICから湾岸線経由で約50分 宝塚・中国道方面から 中国自動車道→阪神高速池田線池田ICから約40分 京都・滋賀方面から 名神高速道路→阪神高速池田線豊中ICから約30分 奈良方面から 第二阪奈道路→阪神高速東大阪線水走ICから約35分 三重方面から 西名阪自動車道→松原JCTから阪神高速松原線で約45分 関西国際空港から 空港連絡橋→りんくうJCTから阪神高速湾岸線で約45分 和歌山方面から 阪和自動車道→関西空港自動車道→りんくうJCTから阪神高速湾岸線で約35分 |
近くの駅 | 大阪港駅、ユニバーサルシティ駅 |
駐車可能台数 | 1,000台 |
駐車場詳細 | 平日:200円 / 30分[最大料金 1,200円] 土日祝日:250円 / 30分[最大料金 2,000円] ※一部例外日あり 営業時間 8:00~23:00(出庫は0:00まで) |
ジャンル・タグ | タグを見る |
施設の設備・特徴 アイコンについて | ![]() 駐車場あり ![]() 駅から近い ![]() 授乳室あり ![]() 雨でもOK ![]() ベビーカーOK ![]() 食事持込OK ![]() レストラン ![]() 売店 ![]() オムツ交換台 |
感染症対策 | ・施設内の出入口などにアルコール消毒液を設置しています。 ・スタッフもこまめな手洗い等で健康管理に努めています。 ・看護師が常駐しています。 |
関連ページ |
天保山マーケットプレース周辺の天気予報
予報地点:大阪府大阪市港区2025年02月10日 18時00分発表
2月10日(月)

晴れ
最高[前日差]
10℃[+1]
最低[前日差]
4℃[+1]
2月11日(火)

晴れ 時々 くもり
最高[前日差]
9℃[0]
最低[前日差]
3℃[+2]
