スタイルキャビンあさぎりの基本情報
スタイルキャビンあさぎりの施設紹介
雄大な富士山を一望!ナチュラルコテージのようなデザイントレーラーハウス
中央道「河口湖I.C.」から車で約45分、雄大な富士山を望む「朝霧高原」に位置するデザイントレーラーハウスです。一般的なトレーラーハウスとは異なり、ナチュラルコテージのような空間となっています。
屋内はエアコン、電源AC、外付けコンセント完備。寝具はありませんので寝袋などをご用意ください。室外にはタープ、4人掛けテーブル・椅子がそろっています。木製のデッキでBBQを楽しむのもいいですね。
なお、「スタイルキャビンあさぎり」は5つの食の工房と、地元食材をふんだんに使ったビュッフェレストランが楽しめる食のテーマパーク「あさぎりフードパーク」内にあります。食の工房では様々な体験もできますので、親子で楽しんでみてはいかがでしょうか。
※掲載情報の一部は「なっぷ」より提供いただいています。
スタイルキャビンあさぎりの口コミ(0件)
口コミはまだありません。
口コミ募集中!
実際におでかけしたパパ・ママのみなさんの体験をお待ちしてます!
スタイルキャビンあさぎりの詳細情報
対象年齢
- 0歳・1歳・2歳の赤ちゃん(乳児・幼児)
- 3歳・4歳・5歳・6歳(幼児)
- 小学生
- 中学生・高校生
- 大人
※ 以下情報は、最新の情報ではない可能性もあります。お出かけ前に最新の公式情報を、必ずご確認下さい。
名称 | スタイルキャビンあさぎり |
---|---|
かな | すたいるきゃびんあさぎり |
住所 | 静岡県富士宮市根原449-11 |
営業時間 | 【チェックイン】 13:00~16:00 【チェックアウト】 10:00 利用タイプ:宿泊 |
定休日 | 定休日:あり |
子供の料金 | 関連サイト「なっぷ」でご確認ください。 |
大人の料金 | 関連サイト「なっぷ」でご確認ください。 |
オフィシャル (公式)サイト | |
関連サイト | |
交通情報・アクセス | ≪車でご来場の場合≫ 東京方面(高井戸IC)中央道「河口湖IC」より24㎞、車で約45分。 東京方面(東京IC)新東名道「新富士IC」より27㎞、車で約40分。 名古屋方面(本郷IC)新東名道「新富士IC」より27㎞、車で約40分。 ≪電車でご来場の場合≫ 東京駅 より東海道新幹線※こだま「新富士駅」下車、車・レンタカーで約35㎞、約45分。 名古屋駅より東海道新幹線※こだま「新富士駅」下車、車・レンタカーで約35㎞、約45分。新大阪駅より東海道新幹線※こだま「新富士駅」下車、車・レンタカーで約35㎞、約45分。 ≪周辺情報≫ 【買い出し】 コンビニ:ファミリーマート(車で5分) 自販機:インフォメーション棟横にございます。(アルコール類はございません) スーパー:デイズ富士宮店(車で25分) ホームセンター:カインズ富士宮店(車で20分) 道の駅:朝霧高原(徒歩で1分)【周辺アクティビティ】 風の湯(車で10分、大人900円、10:00~22:00、※火曜定休) 花の湯 (車で27分、大人1,540(平日)大人2,090円(土日)) 富士花鳥園(車で3分) 富士ミルクランド(車で15分) まかいの牧場(車で10分) スカイ朝霧パラグライダー体験(車で5分) |
駐車場詳細 | 駐車可能台数:4台 ※1サイトにつき2台まで乗り入れ可。 乗り入れ可能車両:キャンピングカー / バイク / 乗用車 |
ジャンル・タグ | タグを見る |
その他 | ▼立地環境:林間 / 草原 ▼施設タイプ:トレーラーハウスサイトの地面:砂 / 土 ▼場内共有設備:■受付(あさぎりフードパーク総合案内) ≪営業時間:9:30~16:30≫ ※変更もございます。 ・売店 ・シャワー室 ・水洗トイレ ■水回り ・トイレ:あさぎりフードパーク内の共用トイレをご利用ください。 ・浴室設備:あさぎりフードパーク総合受付横にシャワールーム有(要予約) ※あさぎりフードパークの所定時間内のご利用になります。 それ以外のお時間は、近隣の温浴施設をご利用ください。 注:冬期(12月~2月)は凍結の為、ご利用を休止する場合がございます。 ■フードパーク(特産品の工場見学などが楽しめる食のテーマパーク) ≪営業時間:9:30~16:30≫ ・富士山スカイグランド(ドローン飛行場) ・お茶工房 富士園 ・菓子工房 上野製菓 ・芋工房 かくたに ・ビュッフェレストラン ふじさん ・酒蔵 富士正酒造 ・牛乳工房 朝霧乳業 |
施設の設備・特徴 アイコンについて |
スタイルキャビンあさぎり周辺の天気予報
予報地点:静岡県富士宮市2025年04月29日 12時00分発表
4月29日(火)

晴れ
最高[前日差]
25℃[+5]
最低[前日差]
10℃[-2]
4月30日(水)

晴れ
最高[前日差]
22℃[-3]
最低[前日差]
10℃[0]
