KA-MA-DO キャンプグラウンドの基本情報
KA-MA-DO キャンプグラウンドの施設紹介
陽当たり良好!雨に強く、水はけも良いキャンプ場
「KA-MA-DO キャンプグラウンド」那須野が原の雄大な自然が満喫できるキャンプ場です。サイトは那須野が原の扇状地の特徴を活かしたレイアウト。雨に強く、水はけも良いので過ごしやすいです。もちろん、陽当たりも良いのでタープなどがあると便利です。
さらに、ワンちゃんが思いっきり走れる「ドッグラン」と、手持ち花火も噴出花火も出来る「花火エリア」などもあり、楽しみが盛りだくさんです。なお、周辺には温泉やアクティビティ、アウトレット施設など、観光スポットが多くあります。キャンプ場を拠点に巡ってみるのも楽しいですね。
※掲載情報の一部は「なっぷ」より提供いただいています。
KA-MA-DO キャンプグラウンドの口コミ(0件)
口コミはまだありません。
口コミ募集中!
実際におでかけしたパパ・ママのみなさんの体験をお待ちしてます!
KA-MA-DO キャンプグラウンドの詳細情報
対象年齢
- 0歳・1歳・2歳の赤ちゃん(乳児・幼児)
- 3歳・4歳・5歳・6歳(幼児)
- 小学生
- 中学生・高校生
- 大人
※ 以下情報は、最新の情報ではない可能性もあります。お出かけ前に最新の公式情報を、必ずご確認下さい。
| 名称 | KA-MA-DO キャンプグラウンド |
|---|---|
| かな | かまどきゃんぷぐらうんど |
| 住所 | 栃木県那須塩原市千本松800-23 |
| 営業時間 | 【チェックイン】13:00〜18:00 【チェックアウト】11:00 ※利用タイプ:日帰り・デイキャンプ / 宿泊 |
| 定休日 | 定休日:あり |
| 子供の料金 | 関連サイト「なっぷ」でご確認ください。 |
| 大人の料金 | 関連サイト「なっぷ」でご確認ください。 |
| オフィシャル (公式)サイト | |
| 関連サイト | |
| 交通情報・アクセス | ●車でお越しの方 東北自動車道・西那須野塩原ICより車で約3分。 ●電車でお越しの方 ・JR宇都宮線西那須野駅よりバス乗車13分(塩原温泉バスターミナル行)千本松下車。那須野が原公園入口方面徒歩3分。 <周辺情報> ・千本松牧場 ・那須野が原公園 *車で10分圏内にスーパー、コンビニ、ホームセンター、アウトドア専門店など多数有ります。 |
| 駐車場詳細 | 駐車可能台数:30台程 ※1サイトにつき1台まで乗り入れ可。(1台は無料、2台目以降は500円) 2台目以降のご利用はオプション選択をお願いします。また、専用の駐車場をご利用してください。牽引式車両(キャンピングカーなど)については追加料金になりますのでオプション選択をしてください。牽引式車両でお越しの方はご予約時、要望欄に記載してください。 ※乗り入れ可能車両:バイク / キャンピングカー / 乗用車 / トレーラー |
| ジャンル・タグ | タグを見る |
| その他 | ▼立地環境:林間 ▼施設タイプ:区画サイトサイトの地面:その他 ▼場内共有設備:<共有設備> ■管理棟(センターハウス) 営業時間:9:00〜18:00(場内巡回中は不在の場合がございます) 管理人常駐(夜間も常駐しております) 事前お問合せはメールでの対応のみとなります。(kamado.kg@gmail.com) ・炊事場(給湯器有) ・灰捨て場 ・ゴミステーション(分別ごみ箱) ・サイト内水道設備7箇所(炊事棟を除き常時2ヶ所使用可能。飲料水としてもご利用できます。) ・売店(薪、炭、OD缶、CB缶、ホワイトガソリン、着火剤、虫よけスプレー、蚊取り線香、洗剤、スポンジ、お茶、ジュースなど) ■サニタリー棟 ・コインシャワー(×1 100円/5分 24時間利用可能) *シャワー室は1つです。近隣の温泉施設のご利用をお勧めします。 ・男女別水洗トイレ(男性:洋式×2、小便器×1 女性:洋式2) *各トイレは土足厳禁のためスリッパに履き替えてご使用ください。 *雨天時は室内のマットの上でスリッパに履き替えてください。 ■ドッグラン ■花火エリア ・手持ち花火の利用可能です。 ・地面に置いて着火する噴水花火のご利用可能です。噴水花火については、必ず大人の方や保護者が着火して下さい。 ・打ち上げ花火禁止 ・破裂音のする花火などは禁止 ・広いエリアで楽しめます。使用済みの花火は、備え付けの消火用バケツに入れてください ■薪販売 |
| 施設の設備・特徴 アイコンについて |
KA-MA-DO キャンプグラウンド周辺の天気予報
予報地点:栃木県那須塩原市2026年01月16日 12時00分発表
1月16日(金)

晴れ
最高[前日差]
11℃[+3]
最低[前日差]
2℃[+4]
1月17日(土)

晴れ
最高[前日差]
13℃[+2]
最低[前日差]
-3℃[-1]
