リバティーリゾート大東温泉の基本情報
リバティーリゾート大東温泉の施設紹介
天然温泉、キャンプ、BBQが楽しめる温泉複合施設♪
「リバティーリゾート大東温泉」は温泉をはじめ、ホテル、キャンプ場、バーベキュー、カフェなどの施設がそろう複合施設です。紅茶のような茶褐色が特徴の塩化物温泉を露天風呂や寝湯など、様々なお風呂で楽しむことができます。
そのほか、フリーサイトのキャンプ場は、温泉施設ならではの温泉入浴サービス付き。滞在中、何度でも入浴可能です。日帰りでバーベキューの利用できるので、気軽にアウトドア気分が満喫できますよ。
カフェテリアでは、カラフルなドリンクなど目にも楽しいメニューがせいぞろい。それぞれ雰囲気の異なるホテル客室は全室露天風呂付き、なかには洞窟があるお部屋も!? ジャングルをテーマとした大人も子どももわくわくする、ユニークなリゾート温泉施設を訪れてみては。
※掲載情報の一部は「なっぷ」より提供いただいています。
リバティーリゾート大東温泉の口コミ(2件)
リバティーリゾート大東温泉の詳細情報
対象年齢
- 0歳・1歳・2歳の赤ちゃん(乳児・幼児)
- 3歳・4歳・5歳・6歳(幼児)
- 小学生
- 中学生・高校生
- 大人
注意事項
2歳未満の幼児、またはおむつを使用しているお子様のプールおよび温泉の入場はできません。
※ 以下情報は、最新の情報ではない可能性もあります。お出かけ前に最新の公式情報を、必ずご確認下さい。
名称 | リバティーリゾート大東温泉 |
---|---|
かな | りばてぃーりぞーとだいとうおんせん |
住所 | 静岡県掛川市国安2808-2 |
営業時間 | 【チェックイン】 13:00〜16:00 【チェックアウト】 9:00〜11:00 ※利用タイプ:宿泊 |
定休日 | 定休日:なし |
子供の料金 | 関連サイト「なっぷ」でご確認ください。 |
大人の料金 | 関連サイト「なっぷ」でご確認ください。 |
オフィシャル (公式)サイト | |
関連サイト | |
交通情報・アクセス | ■お車での交通アクセス東名高速道路 掛川IC・菊川ICから国道150号方面へ約30分国道150号で浜松市内から約60分、静岡市内から約90分 ■バスでの交通アクセスJR掛川駅から静鉄バスで約35分「掛川市役所大東支所」下車後約2.5km ≪周辺施設≫ ▼スーパー・コンビニ・ホームセンター・道の駅など▼ ・業務スーパー御前崎店 車で10分 ・イオンタウン浜岡 車で10分 ・ファミリーマート大東国安店 車で3分 ・セブンイレブン掛川三俣店 車で6分 ▼観光・アクティビティ▼ ・浜岡原子力館 車で13分 ・御前崎灯台 車で25分 ・海鮮なぶら市場 車で25分 ・掛川花鳥園 車で22分 |
駐車場詳細 | 駐車可能台数:200台 ※宿泊キャンプ予約者は駐車料金無料 ※サイト内へ乗り入れ不可 |
ジャンル・タグ | タグを見る |
その他 | ▼立地環境:海 ▼施設タイプ:フリーサイトサイトの地面:芝 ▼場内共有設備: ■ごみ収集所 ※ゴミ袋は透明のものをご使用ください。 透明以外はお引き受け出来ません。 ■カフェ『sunaba terrace(砂場テラス)』 ■温泉大浴場『リバティーリゾート大東温泉』 ≪利用時間≫ 12:00〜21:00(入浴20:30迄) ・受付は館内フロントで承ります。 ・大浴場には、シャンプー・リンス・ボディーソープ・ドライヤーをご用意しております。 ■洗い場 ■トイレ"<共有設備> |
施設の設備・特徴 アイコンについて | ![]() 駐車場あり ![]() 雨でもOK ![]() レストラン ![]() 売店 |
感染症対策 | 【天然温泉】 ・温浴について:時間を短縮して営業いたします。 ・施設内飲食店について:時間を短縮して営業いたします。酒類の提供は終日行いません。 ※国または県からの指示により、営業内容及び期間につきましては、予告なく変更となる場合がございます。ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 【キャンプ場】 ・出発前に検温などを行い、健康状態をチェックをお願いいたします。 ・キャンプ場に到着するまでも、3密状態(密閉・密集・密接)を避けるようにお願いいたします。 ・チェックイン時は、代表者様のみでのお手続きと、必ずマスクの着用をお願いいたします。 ・ キャンプ場では運営者の指示に従い、感染防止への積極的なご協力をお願いいたします。 詳しくは以下URLより確認ください。 https://news.liberty-resort.jp/2021/06/28/news_210428/?daito |
関連ページ |
リバティーリゾート大東温泉周辺の天気予報
予報地点:静岡県掛川市2025年04月30日 12時00分発表
4月30日(水)

晴れ
最高[前日差]
23℃[+3]
最低[前日差]
10℃[-3]
5月1日(木)

晴れ のち くもり
最高[前日差]
23℃[0]
最低[前日差]
11℃[+5]
