NPO法人かんなべ自然学校の基本情報
NPO法人かんなべ自然学校の施設紹介
「自然あそび」の中に「大切な学び」がある!神鍋高原で自然あそびしよう♪
京阪神からお車で約2時間の自然豊かな神鍋高原をフィールドとし、
四季を通じて自然体験活動を行っている団体です。
生活環境や遊び方が変わり自然で遊ぶ機会が減ってしまった今、
私たちは‘自然あそび’の中に‘大切な学び’があると考え、
自分たちがワクワクするような『自然あそびの場』を提供しています。
子どもだけのキッズキャンプ・手ぶらキャンプ・木登りツリーイング・
ラバートレッキング・サイクリング・スノーシュー雪あそびなどなど、
四季を感じ、五感を刺激するプログラムを楽しんで頂けます。
子どもたちには、親元から離れ、学校、年齢の枠を超えた仲間と出会い、
自分たちが主体となって考え、行動し、助け合うことで、
私たちが大切だと想う「心」「力」を少しずつ育んでほしいと考えます。
また手ぶらキャンプや各アクティビティでは、
「自然」という日々の生活とは違う空間で
感じ、気づくことをご家族で共有し楽しんで欲しいと思います。
詳しくは『かんなべ自然学校のホームページ』をご覧ください(^^♪
※スタッフは30代の子育てをしているスタッフが中心です。
※世界認定の山陰海岸ジオパーク公認ガイドが居るので火山の話も得意です。
※どのプログラムにも世界基準の応急手当技術MFA講座修了者が同行します。
NPO法人かんなべ自然学校の口コミ(1件)
NPO法人かんなべ自然学校の詳細情報
対象年齢
- 0歳・1歳・2歳の赤ちゃん(乳児・幼児)
- 3歳・4歳・5歳・6歳(幼児)
- 小学生
- 中学生・高校生
- 大人
注意事項
プログラムの内容によって対象年齢が異なります。
詳しくはオフィシャルサイトをご確認下さい。
※ 以下情報は、最新の情報ではない可能性もあります。お出かけ前に最新の公式情報を、必ずご確認下さい。
名称 | NPO法人かんなべ自然学校 オフィシャルサイト |
---|---|
かな | かんなべしぜんがっこう |
住所 | 兵庫県豊岡市日高町名色710みんなのやまごや「なないろ」 |
電話番号 | 0796-20-3541 ※※土日祝はプログラムを開催している為、折り返しのご連絡になる場合が有ります。 (その際は携帯電話からのご連絡になります) ※「いこーよを見て電話しました」とお伝えいただくとスムーズです |
営業時間 | 09時00分 ~ 18時00分 |
定休日 | 無休 ※但し土日祝はプログラムを開催している為、折り返しのご連絡になる場合が有ります。 (その際は携帯電話からのご連絡になります) |
子供の料金 | 3歳以下無料 |
大人の料金 | 6,500円~ |
オフィシャル (公式)サイト | このスポットのオフィシャル(公式)サイトへ |
交通情報・アクセス | ※集合場所は体験内容により異なりますが、 「みんなのやまごや なないろ」「道の駅神鍋高原」になることが多いので目安にしてください。 自動車の場合:日高神鍋高原ICより約15分(北近畿豊岡自動車道) 電車・バスの場合:江原駅より路線バスにて約30分(JR山陰本線、及び全但バス) |
近くの駅 | 江原駅 |
駐車可能台数 | 10台 |
駐車場料金 | 無料 |
ジャンル・タグ | タグを見る |
その他 | ※自然の中での活動の為、天候などの状況を見て中止・内容の変更をする場合があります。 |
施設の設備・特徴 アイコンについて | ![]() 駐車場あり |
感染症対策 | 具体的な感染対策方法 施設に関して □受付時にはマスク着用、またはアクリル板越しで受付させていただき飛沫感染を予防します。 □防風雨や騒音、極端に暑い、寒いなどの状況以外では常時2方向の窓を開けた状態で過ごし、 常時開放がどうしても難しい場合は1時間に2回以上の換気の機会を設けます。 備品に関して □使用する備品は、使用前後にアルコール消毒を行い管理します。 関わるスタッフに関して □体調管理チェックシートで健康管理を行います。 □発熱や風邪症状がある場合はプログラムには関わりません。 参加される皆さまに関して □体調のすぐれない場合は参加をご遠慮いただきますようお願いいたします。 (その際はお早めにご連絡ください) □施設にお越しの際にまずアルコールにて手指の消毒、体温検査をお願いします。 □飛沫感染予防のため受付時はマスクの着用をお願いいたします。 □参加される方同士はなるべく2m以上の距離の確保をお願いいたします。 (日常での共同生活者を除く) □参加費は事前に釣り銭のないようご準備ください。 |
NPO法人かんなべ自然学校周辺の天気予報
予報地点:兵庫県豊岡市2025年05月01日 06時00分発表

晴れ 時々 くもり
最高[前日差]
28℃[+4]
最低[前日差]
10℃[+3]

雨 のち 晴れ
最高[前日差]
21℃[-7]
最低[前日差]
12℃[+5]
