テトラポッドで私たちの生活を守るお仕事@茨城県の基本情報

このイベントは終了しました。
いこーよでは楽しいイベントを毎日更新!
テトラポッドで私たちの生活を守るお仕事@茨城県の新着情報
テトラポッドで私たちの生活を守るお仕事@茨城県からのお知らせ
テトラポッドで私たちの生活を守るお仕事@茨城県の紹介
普段は入れない研究所で波の知識を学び、実験をしてみよう。
海でよく見かけるテトラポッド。何のために存在するのでしょう?どうしてあの形をしているのでしょう?普段は見られない波やテトラポッドを研究する施設で実際に実験し、ミニチュアテトラポッドを作ってみよう!
<内容>
・海の環境学習
・テトラポッドの消波実験
・ミニチュアテトラポッド制作
<ポイント>
・海の環境について学習できます
・実験や制作体験ができます
・研究職への関心が高まります
※プログラムの内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
■本体験についてのお問い合わせはこちらから
https://forms.gle/RpHiiReKoTvqDfkF6
テトラポッドで私たちの生活を守るお仕事@茨城県周辺の地図
テトラポッドで私たちの生活を守るお仕事@茨城県の詳細情報
注意事項
参加対象:小学生3年生~6年生のお子様
※対象学年未満のお子様はご参加できません。
※子供向け体験プログラムですが、受付は保護者同伴でお願いいたします。
※保護者様はお子様のお仕事体験の見学となります。
※対象学年未満のお子様はご参加できません。
※子供向け体験プログラムですが、受付は保護者同伴でお願いいたします。
※保護者様はお子様のお仕事体験の見学となります。
イベント名 | テトラポッドで私たちの生活を守るお仕事@茨城県 |
---|---|
イベント名かな | てとらぽっどでわたしたちのせいかつをまもるおしごと いばらきけん |
主催者名 | 株式会社不動テトラ |
開催場所の住所 | 茨城県土浦市東中貫町2-7株式会社不動テトラ 総合技術研究所 |
交通 | JR常磐線「神立」駅よりタクシー約10分 JR常磐線「土浦」駅よりタクシー約20分 ※集合場所付近に、海と日本PROJECTの旗を掲揚しております。 |
予約ページ | 予約はこちらから |
オフィシャル (公式)サイト | このイベントのオフィシャル(公式)サイトへ |
開催日時 |
|
開催日時詳細 | 延期日:8/31(土) ※イベントの催行については、基本的に開催週の3~4日前までに催行を判断し、中止の場合はメールにてご連絡いたします。 ただし、天候の急変時などで急遽中止となる場合がございますのでご了承ください。その際、開催前日の夕方までにご連絡します。 |
子供の料金 | 1,000円 |
定員 | 10人 |
応募方法 | このイベントの受付は終了しました。 |
予約/応募 | 予約必要最終応募締切 2024-7-15(月) |
注意・制限事項 | ※内容は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。 ※アレルギー対策は行っておりません。食物アレルギーをお持ちの方は、ご自身または保護者様の責任でご参加ください。 ※体験の受入事業者への本イベントに関する直接のお問い合わせはご遠慮ください。 ※最少催行人員を下回る場合は開催が中止となります。 その場合、別日への振り替え等をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。 【取材撮影について】 当日はTVなどのメディアが入って写真や動画撮影を行ったり、「いこーよ」やその他の広報などに使われることがあります。 【キャンセルについて】 所定の期間を過ぎた場合はキャンセル料が発生いたします。 イベント開催日8日前までのキャンセルは無料です。それ以降のキャンセルはお振込み口座をお知らせいただき、キャンセル料と振込手数料を差し引いてお振込みいたします。 ・8日前の17時までのキャンセル:無料 ・8日前17時以降~2日前の17時までのキャンセル: 料金の30% ・2日前17時以降~前日17時までのキャンセル:料金の50% ・当日 または 連絡のないキャンセル:料金の100% ※連絡の無いキャンセルはご返金できません。キャンセルの場合は必ずご連絡ください。 ※但し自然災害や主催者側の不可抗力による中止の場合は、ご入金頂いたお金は全額返金いたします。 ※キャンセルのお申し出後、3営業日以内に弊社よりご連絡をいたします。弊社からの連絡後、14日以内にご返答連絡がない場合は返金できかねます。 |
ジャンル | |
タグ | 海と日本PROJECT仕事体験自由研究自然ワークショップ工作お仕事体験 |
テトラポッドで私たちの生活を守るお仕事@茨城県周辺の天気予報
予報地点:茨城県土浦市2025年04月25日 12時00分発表
4月25日(金)

くもり 時々 晴れ
最高[前日差]
22℃[+1]
最低[前日差]
14℃[-1]
4月26日(土)

晴れ 時々 くもり
最高[前日差]
21℃[-1]
最低[前日差]
12℃[-1]